临川区物资局
2016年政府信息公开工作年度报告
本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由临川区物资局编制的2016年政府信息公开年度报告。全文包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息办理情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议或提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。本报告中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
一、概述
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和临川区人民政府要求,我局各项政府信息公开工作稳步推进、顺利开展。(一)继续健全完善工作机制。(二)建立工作制度。认真开展信息公开,完善公开渠道建设,落实各项政府信息公开保密等制度。(三)健全完善制度,明确主动公开的范围、形式和时限,依申请公开的受理机构、联系方式加强政府信息公开工作业务培训,开展政府信息公开各项配套制度的学习工作。
二、主动公开政府信息的情况
2016年,我局主动公开政府信息77条。我局政府信息公开的渠道有:1、设立的政府信息公开专栏;2、设立政府信息公开查阅点,3、在统一事项梳理子系统中发布。
三、依申请公开政府信息办理情况:
2016年度我局没有收到申请公开。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2016年,未产生政府信息公开的收费及减免情况
五、政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
本年度我局没有发生与行政复议、行政诉讼费用支出。
六、存在的主要问题和改进措施
2016年,政务公开、政府信息公开和政务公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足的问题,主要是主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。在以后工作中,我局将继续认真落实国家和省、市、区政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强物资信息解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
临川区物资局
2017年2月8日
附件:
政府信息公开情况统计表
(2016年度)
填报单位(盖章): 临川区物资局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 77 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | |
单位负责人:熊文发 审核人:熊 辉 填报人:吴智
联系电话:8222730 填报日期:2017年2月8日