临川区人民政府办公室关于公布区本级第三批“一次不跑”和第二批“只跑一次政务服务事项清单的通知
临府办字〔2019〕99号
临川区人民政府办公室关于公布区本级第三批“一次不跑”和第二批“只跑一次”
政务服务事项清单的通知
各乡镇人民政府、垦殖场、街道办事处,区政府有关部门:
为进一步深化“放管服”改革,优化营商环境,切实方便企业群众办事办事,根据区政府工作部署,区本级再次梳理出29项“一次不跑”和68项 “只跑一次”政务服务事项。经区政府同意,现将《区本级第三批“一次不跑”和第二批“只跑一次”政务服务事项清单》予以公布,并就相关工作通知如下:
一、加快数据共享。要重点围绕数据共享,打破部门间、层级间信息壁垒,真正做到“让数据多跑路、群众少跑腿”。依托全省电子政务数据统一共享交换平台,进一步加大力度推进自有业务系统与江西政务服务网“一窗式”综合服务平台的对接,同时开放共享更多数据资源,通过数据共享推动更多事项实现“一次不跑”或“只跑一次”。
二、突出高频事项。要将工作着力点放在与企业和群众关系密切、群众反映强烈、业务办理率高的事项,并对事项办理流程进行全面梳理,对各环节进行优化,切实删减不必要的环节和材料,推动实现更多事项办理“一次不跑”或“只跑一次”。
三、压实工作责任。要进一步对本部门政务服务事项进行梳理优化,及时推出更多“一次不跑”“只跑一次”事项清单。各部门要在年底前组织专门力量对已公布的清单落实情况进行全面自查,确保“一次不跑”改革真正落到实处。区政府督查室将对各部门已公布的“一次不跑”或“只跑一次”政务服务事项进行随机核证并予以通报。
四、加大宣传力度。各部门要继续于每月5日至10日报送事项办理情况统计表。对公布的“一次不跑”“只跑一次”事项清单要及时通过政府网站、新闻媒体等多种渠道主动向社会公开,并第一时间更新相关办事指南信息。要大胆创新,不断丰富“一次不跑”改革的实现途径,及时总结提炼成功经验做法,形成一批可复制、可推广的典型案例,努力推动“一次不跑”改革取得新成效,真正使企业群众办事更便捷。
附件: 1.区本级第三批“一次不跑”政务服务事项清单
2.区本级第二批“只跑一次”政务服务事项清单
3.“一次不跑”政务服务事项办理情况月度统计表
4.“只跑一次”政务服务事项办理情况月度统计表
2019年9月30日
抄送:区委办公室,区人大常委会办公室,区政协办公室,
区纪委办公室,区人武部政工科,区委有关部门,区法院,区检察院。
抚州市临川区人民政府办公室 2019年9月30日印发
附件1
区本级第三批“一次不跑”政务服务事项清单
单位名称 | 序号 | 事项名称 | 事项类型 | 对象 | 受理部门 | 服务方式 |
区教育局 | 1 | 考生违规违纪的处罚 | 行政处罚 | 个人 | 考试中心 | 邮递办理 |
2 | 考试工作人员违规违纪的处罚 | 行政处罚 | 个人 | 考试中心 | 邮递办理 | |
3 | 非法举办国家教育考试的处罚 | 行政处罚 | 个人、法人、其他组织 | 考试中心 | 邮递办理 | |
4 | 教育考试机构、学校(考点)在考试、招生中违规违纪的处罚 | 行政处罚 | 学校 | 考试中心 | 邮递办理 | |
5 | 民办学校擅自分立、合并、改变名称,发布虚假招生简章或者广告,骗取钱财、非法颁发或伪造证书,恶意终止办学、抽逃资金或者挪用办学经费的处罚 | 行政处罚 | 法人 | 行政审批股 | 邮递办理 | |
6 | 民办学校管理混乱严重影响教育教学的处罚 | 行政处罚 | 法人 | 教育股 | 邮递办理 | |
7 | 违法颁发学位证书、学历证书或者其他学业证书的处罚 | 行政处罚 | 个人、法人、其他组织 | 教育股 | 邮递办理 | |
8 | 弄虚作假或以其他欺骗手段获得教师资格,品行不良、侮辱学生,影响恶劣的处罚 | 行政处罚 | 个人 | 行政审批股 | 邮递办理 | |
9 | 教师故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的、体罚学生,经教育不改的、品行不良、侮辱学生,影响恶劣的教师的处罚 | 行政处罚 | 个人 | 计察股 | 邮递办理 | |
10 | 幼儿园保育教学活动中违规行为的处罚 | 行政处罚 | 法人 | 教育股 | 邮递办理 | |
11 | 学校及其他教育机构违反规定招收学员的处罚 | 行政处罚 | 法人 | 教育股 | 邮递办理 | |
12 | 对民办学校非法办学活动的处罚 | 行政处罚 | 法人 | 教育股 | 邮递办理 | |
13 | 对学校违反体育、卫生、艺术规定的处罚 | 行政处罚 | 法人 | 教育股 | 邮递办理 | |
14 | 对用语用字违反国家通用语言文字规定的处罚 | 行政处罚 | 个人、法人、其他组织 | 语委办 | 邮递办理 | |
15 | 自考报名考务费、自考毕业生审定费、自考转籍费、自考办理免考审定费、自考准考证手续费征收 | 行政征收 | 个人 | 考试中心 | 网上办理 | |
16 | 成人高考报名考试费、成人免试生报名费征收 | 行政征收 | 个人 | 考试中心 | 网上办理 | |
17 | 普高报名考试费、普高外语口试、普高成人试卷查询费征收 | 行政征收 | 个人 | 考试中心 | 网上办理 | |
18 | 普高体检费征收 | 行政征收 | 个人 | 考试中心 | 网上办理 | |
19 | 中招报名费、中招考务费征收 | 行政征收 | 个人 | 考试中心 | 网上办理 | |
20 | 普通高中学业水平考试收费征收 | 行政征收 | 个人 | 考试中心 | 网上办理 | |
自然资源局临川分局 | 21 | 权限内建设项目用地预审 | 行政许可 | 法人 | 自然资源局临川分局 | 网上办理 |
区市场监督管理局 | 22 | 权限内涉企事项备案(清算组备案) | 其他行政权力 | 法人 | 区市监局 | 网上办理 |
抚州市公安局临川分局 | 23 | 再次申请港澳台签注 | 行政确认 | 个人 | 抚州市公安局临川分局行政服务部 | 邮递办理 |
24 | 购买运输第二类、第三类易制毒化学品备案 | 行政备案 | 企业 | 抚州市公安局临川分局侦查实战部 | 网上办理 | |
25 | 公章备案 | 行政确认 | 法人 | 抚州市公安局临川分局治安防控部 | 网上办理 | |
区人力资源和社会保障局 | 26 | 养老保险个人账户查询 | 其他行政权力 | 个人 | 区社保局 | 网上办理 |
27 | 养老保险待遇支付 | 其他行政权力 | 个人 | 区社保局 | 网上办理 | |
区医保局 | 28 | 转诊转院 | 其他行政权力 | 个人 | 区医保局 | 网上办理 |
29 | 城乡居民参保缴费(新增除外) | 其他行政权力 | 个人 | 区医保局 | 网上办理 |
附件2
区本级第二批“只跑一次”政务服务事项清单
单位名称 | 序号 | 事项名称 | 事项类型 | 对象 | 受理部门 |
区教体局 | 1 | 幼儿园、小学和初级中学教师资格认定 | 行政许可 | 个人、法人、其他组织 | 区教体局 |
2 | 民办幼儿园、小学、初级中学、高级中学(含普通高中和职业高中)和职业、成人中等专业学校及相应层次非学历教育培训学校设立、分立、合并、终止和变更名称、层次、类别的审批 | 行政许可 | 个人、法人、其他组织 | 区教体局 | |
3 | 公办学校参与举办非营利性民办学校的审批 | 行政许可 | 个人、法人、其他组织 | 区教体局 | |
4 | 城乡建设确需拆除公共文化体育设施或者改变其功能、用途审批 | 行政许可 | 个人、法人、其他组织 | 区教体局 | |
5 | 举办健身气功活动及设立站点审批 | 行政许可 | 个人、法人、其他组织 | 区教体局 | |
6 | 经营高危险性体育项目许可 | 行政许可 | 个人、法人、其他组织 | 区教体局 | |
7 | 义务教育阶段家庭经济困难学生寄宿生生活补助给付 | 行政给付 | 个人 | 区教体局 | |
8 | 家庭经济困难高中生国家助学金给付 | 行政给付 | 个人 | 区教体局 | |
9 | 中等职业学校国家助学金给付 | 行政给付 | 个人 | 区教体局 | |
10 | 学前教育资助专项资金给付 | 行政给付 | 个人 | 区教体局 | |
11 | 贫困家庭学生高考入学政府资助金 | 行政给付 | 个人 | 区教体局 | |
12 | 中等职业学校学生免除学费补助资金给付 | 行政给付 | 个人 | 区教体局 | |
13 | 普通高校家庭经济困难新生入学资金给付 | 行政给付 | 个人 | 区教体局 | |
14 | 全区教育系统优秀教育工作者、优秀教师评选表彰 | 行政奖励 | 个人 | 区教体局 | |
15 | 普通中学区级三好学生、优秀学生干部和先进班集体评选表彰 | 行政奖励 | 个人 | 区教体局 | |
16 | 民办学校或教育机构有关事项的备案 | 其他行政权力(备案) | 法人 | 区教体局 | |
17 | 中小学校及其他教育机构设置、变更和终止的备案 | 其他行政权力(备案) | 法人 | 区教体局 | |
18 | 基础教育教育机构停课报批及备案 | 其他行政权力(备案) | 法人 | 区教体局 | |
19 | 区属中小学幼儿园学校章程核准(含制定和修改) | 其他行政权力(其他审批权) | 学校 | 区教体局 | |
20 | 民办学校建立学籍和教学管理制度的备案 | 其他行政权力(备案) | 学校 | 区教体局 | |
21 | 中小学教师继续教育工作先进单位、先进个人评选表彰 | 行政奖励 | 个人 | 区教体局 | |
22 | 中等职业学校“三好学生”和区级优秀学生干部评选表彰 | 行政奖励 | 个人 | 区教体局 | |
23 | 中学、小学教师任职条件审定 | 行政确认 | 个人 | 区教体局 | |
24 | 区属中小学学籍管理 | 其他行政权力(其他审批权) | 个人 | 区教体局 | |
25 | 民办高级中学、成人中等专业学校变更举办者核准 | 其他行政权力(其他审批权) | 学校 | 区教体局 | |
区水利局 | 26 | 权限内生产建设项目水土保持方案审批 | 行政许可 | 法人、其他组织 | 区水利局 |
27 | 洪水影响评价审批 | 行政许可 | 法人、其他组织 | 区水利局 | |
28 | 河道采砂许可[抚河(委托区管部分)、宜黄河、崇仁河临川段) | 行政许可 | 法人、其他组织 | 区水利局 | |
29 | 为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水批准 | 其他行政权力 | 法人、其他组织 | 区水利局 | |
区文广新旅局 | 30 | 广播电视视频点播业务(甲种)审核转报 | 其他行政权力 | 法人 | 区文广新旅局 |
31 | 开办移动数字电视频道审核转报 | 其他行政权力 | 法人 | 区文广新旅局 | |
32 | 广播电视专用频段频率使用许可证(甲类)审核转报 | 其他行政权力 | 法人 | 区文广新旅局 | |
33 | 广播电视设施迁建审核转报 | 其他行政权力 | 法人 | 区文广新旅局 | |
抚州市公安局临川分局 | 34 | 普通护照 | 行政确认 | 个人 | 抚州市公安局临川分局行政服务部 |
35 | 往来港澳通行证及签注 | 行政确认 | 个人 | 抚州市公安局临川分局行政服务部 | |
36 | 往来台湾通行证及签注 | 行政确认 | 个人 | 抚州市公安局临川分局行政服务部 | |
37 | 临时身份证 | 行政确认 | 个人 | 抚州市公安局临川分局行政服务部 | |
38 | 核发准予迁入证明 | 行政确认 | 个人 | 抚州市公安局临川分局行政服务部 | |
39 | 边防证 | 行政确认 | 个人 | 抚州市公安局临川分局行政服务部 | |
40 | 网络安全审核 | 行政审批 | 企业 | 抚州市公安局临川分局侦查实战部 | |
41 | 公章刻制业特种行业许可证 | 行政许可 | 企业、法人 | 抚州市公安局临川分局治安防控部 | |
42 | 旅店业特种行业许可证 | 行政许可 | 企业、法人 | 抚州市公安局临川分局治安防控部 | |
43 | 典当业特种行业许可证 | 行政许可 | 企业、法人 | 抚州市公安局临川分局治安防控部 | |
44 | 烟花爆竹道路运输许可证 | 行政许可 | 企业、法人 | 抚州市公安局临川分局治安防控部 | |
45 | 民用爆炸物品购买许可证 | 行政许可 | 企业、法人 | 抚州市公安局临川分局治安防控部 | |
46 | 民用爆炸物品运输许可证 | 行政许可 | 企业、法人 | 抚州市公安局临川分局治安防控部 | |
47 | 剧毒化学品采购证 | 行政许可 | 企业、法人 | 抚州市公安局临川分局治安防控部 | |
区住建局 | 48 | 施工图设计文件审查备案 | 备案 | 法人、其他组织 | 区住建局 |
区交通运输局 | 49 | 道路旅客运输经营许可审批 | 行政许可 | 法人 | 运管所 |
50 | 道路客运站经营许可审批 | 行政许可 | 法人 | 运管所 | |
51 | 道路客运班线经营许可审批 | 行政许可 | 法人 | 运管所 | |
52 | 道路货物运输经营许可审批 | 行政许可 | 法人 | 运管所 | |
53 | 道路货运站(场)经营许可审批 | 行政许可 | 法人 | 运管所 | |
54 | 普通机动车驾驶员培训经营许可审批 | 行政许可 | 法人 | 运管所 | |
55 | 权限内水路运输船舶营业运输证许可审批 | 行政许可 | 法人 | 港航所 | |
56 | 权限内港口经营许可审批 | 行政许可 | 法人 | 港航所 | |
57 | 建设港口设施使用非深水岸线的审批 | 行政许可 | 法人 | 港航所 | |
区人力资源和社会保障局 | 58 | 企业参保 | 单位 | 区社保局 | |
59 | 个人参保 | 个人 | 区社保局 | ||
60 | 缴纳养老保险费 | 个人 | 区社保局 | ||
61 | 办理养老保险待遇审批 | 个人 | 区社保局 | ||
62 | 养老保险待遇调待(零星) | 个人 | 区社保局 | ||
63 | 养老保险关系转入 | 其他行政权力 | 个人 | 区社保局 | |
64 | 养老保险关系转出 | 其他行政权力 | 个人 | 区社保局 | |
区医保局 | 65 | 慢性病审批 | 其他行政权力 | 个人 | 区医保局 |
66 | 住院报销 | 其他行政权力 | 个人 | 区医保局 | |
67 | 门诊报销 | 其他行政权力 | 个人 | 区医保局 | |
68 | 医保关系转移 | 其他行政权力 | 个人 | 区医保局 |
附件3
“一次不跑”政务服务事项办理情况月度统计表
单位名称: 联系人(及职务): 联系电话: 报送时间:
序号 | 单位 | 公布“一次不跑”文号 | “一次不跑”事项数量 | “一次不跑”本月办件量 | “一次不跑”累计办件量 | 办件量较大的前三项事项名称 | 办件量较大的前三项事项数量 | 主要做法(取得成效)、存在问题、具体需求 | |||||||||
网上办理 | 邮递办理 | 上门服务 | 合计 | 网上办理 | 邮递办理 | 上门服务 | 合计 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
附件4
“只跑一次”政务服务事项办理情况月度统计表
单位名称: 联系人(及职务): 联系电话: 报送时间:
序号 | 单位 | 公布“只跑一次”文号 | “只跑一次”事项数量 | “只跑一次”本月办件量 | “只跑一次”累计办件量 | 办件量较大的前三项事项名称 | 办件量较大的前三项事项数量 | 主要做法(取得成效)、存在问题、具体需求 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
备注:1、此表报送时间为每月5-10日,报送上月月办件量和从文件公布之日起至上月末的累计办件量。 | |||||||||
2、电子邮箱:lcqxzfwzx@126.com | |||||||||