索 引 号:LC0007/2020-25680
发文机关: 审计局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2020-01-31
主题分类:
临川区审计局2019年政府信息公开工作年度报告
临川区审计局2019年政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《临川区政府信息公开规定》有关要求,我局结合审计工作实际,有序推进政府信息公开工作。本报告包括概述、主动公开政府信息的情况、依申请公开政府信息办理情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等七个方面内容。本报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。联系方式:临川区审计局办公室(0794-8469677)。
一、总体情况
2019年临川区审计局政府信息公开工作在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《临川区政府信息公开规定》精神,结合审计工作实际,加强组织领导,建立健全机制,规范运作程序,积极有序地推进全局政府信息公开工作开展。
我局组织相关人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》、《临川区政府信息公开规定》等相关条例法规。成立了专门政府信息公开领导小组,组织相关培训,提高信息发布员的工作能力和水平。目前,我局相关工作人员已掌握了政府信息公开的主要内容和相关常识,了解了政府信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序、监督和保障,提高了对政府信息公开工作重要性的认识,增强了对贯彻落实政府信息公开工作的迫切性和主动性。
二、主动公开政府信息的情况
(一)本级机关主动公开政府信息的数量
2019年区审计局主动公开政府信息49条。
(二)主动公开政府信息的主要类别情况
政策法规6篇,占12.25%;政策解读7篇,占14.29%;规划计划1篇,占2.0%;工作动态30篇,占61.26%;重点领域2篇,占4.1%财政信息2篇,占4.1%;信息公开年报1篇,占2.0%。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 2 | 2 | 2 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 2 | 0 | / | |
行政强制 | 2 | 0 | / | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、依申请公开政府信息办理情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于审计工作的特殊性(如涉及商业秘密就不能公开等),向公众发布的政府信息公开内容相对较少,且存在发布信息数量不多的情况,我局将在今后的工作中不断加强与改进。为了进一步做好我局信息公开工作,在今后的信息公开工作中将采取以下措施:一是进一步完善工作制度,拓展政府信息公开的内容;二是进一步加强宣传培训,增强工作人员依法做好政府信息公开工作的认识;三是进一步加强工作研究,不断提高政府信息公开的能力和水平,更好地服务广大群众。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。