索 引 号:LC0027/2020-26020
发文机关: 公共资源交易中心
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2020-01-31
主题分类:
区公共资源交易中心2019年政府信息公开工作年度报告
区公共资源交易中心2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》精神,坚持把公开透明作为信息工作的基本制度,采取主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室抓落实的工作机制,确保有关工作顺利推进。年报数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。现将本年度工作报告如下:
一、总体情况
2019年,中心在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府工作部署,聚集建立“忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型”政府为目标,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入贯彻落实“放管服”改革,优化服务举措,认真贯彻落实省、市、区政府信息公开工作部署,政府信息公开工作取得新进展。
2019年,区公共资源交易中心全年累计主动公开政府信息815条。公开范围涉及行政法规、政府文件、规划计划、工程招标、政府采购、产权交易、依法行政等方面的内容。 其中:“本级政府(部门)介绍”信息1条,占总体百分比为0.12%;“机构职能”信息1条,占总体百分比为0.12%;“领导信息”1条,占总体百分比为0.12%;“政策文件”信息3条,占总体百分比为0.37%;“解读材料”信息4条,占总体百分比为0.49%;“其他有关文件”信息12条,占总体百分比为1.47%;“规划计划”信息2条,占总体百分比为0.25%;“财政预决算”信息7条,占总体百分比为0.86%;“工程建设项目招标投标”信息104条,占总体百分比为12.76%;“政府采购”信息547条,占总体百分比为67.12%;“医药采购”信息46条,占总体百分比为5.64%;“国有产权交易”信息29条,占总体百分比为3.56%;“工作动态”信息58条,占总体百分比为7.12%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
部分信息公布有时不够及时、更新较慢。
(二)整改措施
创新工作方式,加大政府信息采集和发布力度,提高信息质量,保证及时更新、上传全面、准确、优质的政府信息。
六、其他需要报告的事项
无