索 引 号:LC0041/2020-25777
发文机关: 高坪镇
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2020-02-01
主题分类:
高坪镇2019年政府信息公开工作年度报告
根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,为进一步做好政府信息公开工作,我镇积极贯彻落实工作要求,并形成2019年度高坪镇政府信息公开年度报告。本报告信息数据统计时间范围为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2019年度我镇通过临川区人民政府网站共主动公开政府信息79条,其中概况信息3条,其他有关文件9条,政策解读9条,规划计划3条,工作动态51条,人事信息1条,财政信息2条,信息公开年度报告1条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2019年度我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
落实专人负责政府信息公开各项工作,严格执行政府信息公开的法律法规,对所公开事项内容进行审核、把关做到过程留痕,确保无违规发布涉密或不宜公开信息的情形,同时保证公开内容的合法性、准确性及严肃性。
(四)政府信息公开平台建设情况
高坪镇政府信息公开平台主要依托:一是通过临川区人民政府门户网站进行全文电子化公开,二是在高坪镇政府政务公开宣传栏进行纸质化公开,三是在高坪镇政府档案室提供咨询、查阅。
(五)监督保障机制
我镇逐步健全政府信息公开工作机制,切实做好政务公开工作,主动公开内容,同时将政府信息公开工作纳入我镇2019年度绩效管理工作方案,及时对信息更新不及时、处理申请不规范、群众反映不满意的现象进行整改,保障政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 9 | 9 | 9 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我镇扎实开展政府信息公开工作,但也存在一些不足:一是有待进一步完善信息公开制度;二是主动公开内容不够详实;三是政策解读专业性不强、数量不多。在接下来的工作中,将进一步完善政府信息公开制度,梳理我镇信息公开内容,扩宽公开渠道,丰富信息公开内容,进一步加强源头把控,多渠道多载体发布政策文件解读材料,增加解读材料的受众面和知晓范围。
六、其他需要报告的事项
无。