索 引 号:LC0023/2021-33765
发文机关: 临川区工信局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-19
主题分类:
临川区工信局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一年来,我局严格依照“依法公开、真实公正、突出重点、注重实效、有利监督”的原则,立足本职工作,认真落实区委区政府给我局下达的各项任务,重视在做好工作的同时,以政府信息公开助力推动区域经济健康发展,以政府信息公开助力机构调整,不断完善公开管理体系、着力构建多种公开渠道,在2020年我局主要开展了以下几个方面工作:
1.健全工作机制。我局始终把做好政府信息公开工作列入单位工作议事日程,同时,根据人员变动,及时对局政府信息公开工作领导小组人员进行调整充实。健全领导机制,确保工信局的政府信息工作顺利开展。
2.强化信息对接。我局除建立完善的内部工作体系和工作机制外,还专门确定了一名信息公开具体工作人员,做好与区信息中心的沟通对接,保证单位与政府信息中心的信息畅通。
3.加强政策宣传与解读。设置政策解读栏目,为公众及时解读相关政策,答疑解惑。针对性地围绕企业关心的热点申报、政策文件、权威资讯等开展专题解读。
结合我局实际情况,截至2020年12月31日,通过政府信息公开门户网站共公开信息86条,公开的内容涉及部门机构职能、政策法规、行政许可、服务内容、工作动态等与人民群众切身利益密切相关的各类信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年 增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年 增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
收到和处理政府信息公开申请情况
我局2020年未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局2020年未收到政府信息公开行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是信息公开意识和内容不够深化,公开标准和内容不够规范。二是2020年负责政务公开工作的人员中途换人,经验不足,业务工作有待加强。三是有些内容是否需要公开或必须公开,在准确把握上需要进一步加强学习。
(二)改进措施:一是进一步丰富拓展信息公开的形式和内容。改进栏目设置,加大公开内容。二是加强政府信息公开工作人员的业务培训,提高工作能力和业务水平。
六、其他需要报告的事项
我局收到临川区五届政协五次会议《关于抢抓抚州获批全省首批数字经济创新发展试验区机遇,推动我区电子信息产业发展的建议》、《关于提升我区小微型企业市场竞争力的建议》、《支持中小微企业复工复产、降低运营成本、加快转型升级》三个提案,在法定期限内答复并进行信息公开。
本年度我局未收取信息公开处理费。