索 引 号:LC0041/2021-33775
发文机关: 高坪镇
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-28
主题分类:
高坪镇2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及《临川区人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》的要求,现向社会公开高坪镇政府2020年政府信息公开工作年度报告。全文由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六方面的内容构成,报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我镇进一步建立健全政府信息公开工作机制,落实专人做好政府信息公开各项工作,严格执行政府信息公开法律法规,对所公开事项内容进行严格审核、把关,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,保证了公开内容的合法性、准确性、严肃性。去年全年通过临川区人民政府网站累计主动公开政府信息63条,其中概况信息1条,其他有关文件8条,政策解读2条,人事信息1条,规划计划1条,工作动态48条,财政信息1条,信息公开年度报告1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年 增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | +7 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 59 | +0 | 5681 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年 增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | +60 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
过去的一年,我镇在政府信息公开工作上取得了一定成效,但人民群众的期待及上级要求相比,还存在着一定差距。一是工作人员思想认识不够到位,政府信息公开流程不够规范,公开内容不够全面、不够及时;二是各部门之间信息流动沟通不畅,联动机制有待进一步完善,信息发布总量偏少、质量不高,有待进一步挖掘信息公开广度及深度。
针对上述问题,下一步我镇将切实完善以下两项工作:一是进一步加强信息公开工作队伍建设,加大培训力度,进一步拓展工作人员业务能力及综合素质;二是进一步完善部门联动沟通机制,拓宽信息渠道来源,丰富信息公开涵盖内容,稳步提高信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
本年度高坪镇人民政府未收取信息公开处理费。