索 引 号:LC0032/2022-00140
发文机关: 市场监督管理局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2022-01-10
主题分类:
抚州市临川区市场监督管理局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年度,临川区市场监督管理局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕2021年度工作及履职情况,通过临川区政府信息公开网站发布信息128条,其中:重点领域监管41条(食品药品监管14条、产品质量监管6条、消费市场监管4条、“双随机、一公开”11条、信用信息监管3条、行政权力信息3条);规划计划6条、政策法规23条、财政信息10条、建议提案办理2条、工作动态41条,单位概况信息4条等信息。通过国家企业信用信息公示系统公开行政许可信息1181条、行政处罚625件。
(一)守牢食品安全、药品安全、产品质量安全及特种设备安全底线,保障民生福祉,及时公开食品、药品、餐饮器具抽检信息;
(二)保护广大农民的合法权益,及时公开农药、化肥、种子抽检情况;
(三)强化信用体系监管,在区政府信息公开网站公开企业拟列入严重违法失信企业名单,信息查询链接;在国家企业信用监管信息公示系统公示经营者基本情况,经营信息和诚信信息;
(四)推进法治政府建设,及时公开权责清单,政策法规及政策解读;
(五)接受社会监督,及时公开单位职责、人员分工、工作计划、工作动态、财务预算、决算。
(六)在各类媒体刊发稿件共计216篇(次),其中在中国市场监管报、人民周刊网、中国市场监管新闻网、中国消费网等主流媒体上稿26篇,对疫情防控、食品安全监管、农资打假、产品质量监管、禁捕退捕及“我为群众办实事”等工作进行了广泛宣传。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 1 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1181 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 625件 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
面对社会公众对市场监管政府信息公开日的需求,改进工作方式,全面提高市场监管信息公开水平:
(一)围绕“放管服”改革,进一步突出重点,拓展主动公开内容。
(二)继续完善公开制度,规范公开程序,提高公开答复的质量和效率。
(三)进一步适应网络传播特点,回应市民关注的热点问题并做好舆情监测,发挥新媒体平台和渠道宣传作用,努力使信息公开工作取得新成效。
六、其他需要报告的事项
今年,我单位承办区政协委员提案共2件,提案内容涉及进一步加强食品安全、加强对沿街店面食品小作坊的监管等2个方面,均已如期办结,办理结果为A类,办复率、面商率、满意率均达到100%。
在受理依申请公开过程中,我单位没有收取任何费用,没有出现违规通过其他组织、个人以有偿服务方式提供政府信息的情况。
抚州市临川区市场监督管理局