索 引 号:LC0027/2022-42377
发文机关: 公共资源交易中心
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2022-01-17
主题分类:
临川区公共资源交易中心2021年政府信息公开工作年度报告
临川区公共资源交易中心2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)及省、市、区政府信息公开工作要求,现将我中心2021年度工作报告如下:
一、总体情况
2021年,我中心在区委、区政府的正确领导和区政务公开领导小组的具体指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实区委、区政府关于全面推进政务公开工作决策部署,加强组织领导,健全工作机制,落实信息公开工作责任,主动加大公开力度,提升政务公开效率和质量,圆满完成区政务公开相关工作任务。
2021年,我中心坚持应公开尽公开,依托区政府门户网站信息公开平台,主动公开政府信息,方便群众了解我中心工作职能和动态,增强了工作透明度。2021年1月1日至2021年12月31日,我中心累计主动公开政府信息892条。其中:1、概况信息6条; 2、政府法规7条;3、规划计划信息2条;4、工作动态信息55条;5、公共资源配置信息820条,包括“工程建设项目招标投标”信息79条,“国有产权交易”信息31条,“政府采购”信息475条,“医药采购”信息43条,“采购合同公示”信息192条。6、“财政信息”信息2条;信息公开年报1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||
行政许可 | 0 | |||||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||
行政处罚 | 0 | |||||
行政强制 | 0 | |||||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||
行政事业性收费 | 0 | |||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我中心在政府信息公开方面做了大量工作,取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足,主要是信息公开有时不及时,主动公开的信息内容还不够全面。针对存在的问题,我们将进一步加强领导,加大信息公开力度,进一步完善和拓展政府信息公开的内容及形式,认真梳理政务公开事项,增强政务公开时效性,主动收集公开信息,进一步增强公开透明度,确保信息公开及时、准确、全面,提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
我中心2021年没有承办区代表、委员议案提案。我中心2021年度未收取政府信息公开处理费。