索 引 号:LC0065/2023-27782
发文机关: 文昌街道办
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2023-01-10
主题分类:
文昌街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《临川区人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》特向社会公布2022年度我办政府信息公开年度报告,本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如有疑问请与文昌街道党政办公室联系(地址:临川区中堤路正觉寺旁;邮编:344100;联系电话:0794-8342242;)。现将本年度工作报告如下:
一、总体情况
2022年,我办按照市、区统一部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《条例》和各级规定的各项要求,积极推进政府信息公开工作。
一是进一步加强组织领导,采取有效措施,落实工作机制,逐步完善各项制度,整理、审核、发布政府信息。
二是进一步严格管理政府信息,规范信息采集、审核、发布、更新等流程。持续开展敏感词汇、错别字、无效链接、涉及个人隐私等政府信息排查工作,对发现的错敏信息及时进行删改。
三是在2022年,文昌街办对各类政府信息进行了梳理和编目,本年度累计主动公开政府信息60条。部门介绍1条,领导信息1条,机构职能2条,其他有关文件3条、政策文件2条,解读材料2条、规划计划2条,重点领域1条,工作动态41条,人事信息1条,财政预决算2条,建议提案办理1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 263 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 46 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是信息公开的及时性不够强。部分信息具有时效性、实效性,由于工作滞后,致使所公布的信息超出时效,另一原因是由于工作人员兼职负责此项工作,致使有时信息更新不及时。
二是政府信息主动公开的意识有待进一步加强,与公众的需求及上级要求还有一定的差距。
三是公开内容的实用性不够。主动公开的信息多数是政策法规、政府文件及工作动态信息,内容质量有待加强。
(二)下一步措施
一是提高我办发布信息的积极性和信息公开的自觉性,加强对政府信息公开的监督检查,确保信息公开准确、及时、有效。
二是规范政府信息公开的编制和发布,丰富政府信息公开内容,重点对经济发展、民生实事、生态环境、惠民政策、财政预算决算等信息进行及时更新,不断提高我办信息公开工作的水平和质量。
三是进一步充实信息公开的内容。加强对与群众生活密切相关、群众关注度高的信息进行梳理。
六、其他需要报告的事项
我办2022年未承办区人大代表建议和政协委员提案。我办2022年未收到政府信息公开申请,没有收费情况。