关于印发《临川区基本养老服务清单(2023 年版)》的通知
临府办字〔2023〕117号
关于印发《临川区基本养老服务清单(2023 年版)》的通知
各乡镇人民政府、垦殖场、街道办事处,区政府有关部门:
基本养老服务是指由国家直接提供或者通过一定方式支持相关主体向老年人提供的,旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务,包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。为深入贯彻落实《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅印发<关于推进基本养老服务体系建设的实施意见>》(赣办发〔2023〕10 号)文件精神,对照江西省民政厅等14部门《关于印发江西省基本养老服务清单(2023年版)的通知》(赣民规字〔2023〕5号)、《抚州市人民政府办公室关于印发<抚州市基本养老服务清单(2023年版)>的通知》(抚府办电〔2023〕124号)要求,结合临川实际,特制定《临川区基本养老服务清单(2023 年版)》,现印发给你们,请认真贯彻落实。
一、切实加强组织领导
各地各部门要将保障基本养老服务作为改善民生的重点任务,细化配套措施,强化投入保障,不断提高基本养老服务的可及性和便利性。各乡镇(街道)政府要将基本养老服务体系建设纳入当地经济社会发展规划和重要议事日程;区养老服务体系建设发展领导小组有关成员单位要牵头督促抓好相关服务项目落实,及时协调解决有关问题,切实增进老年人福祉。
二、建立健全清单发布制度
各乡镇(街道)要坚持尽力而为、量力而行,根据本地经济社会发展水平、财力状况等因素,制定本级基本养老服务清单,按程序报上级政府备案后实施,服务项目、覆盖范围和实现程度不得低于区级清单标准。要建立健全基本养老服务清单动态管理机制,适时调整并及时发布,清单要明确界定政府与个人、家庭间的责任,做到清单之内项目以政府支出责任为主,清单之外项目以个人和家庭支出责任为主,在落实政府基本养老服务供给责任的同时,督促家庭和子女履行赡养义务。
三扎实推动清单项目落实
各地各相关单位要优化服务流程,提高服务效率,确保清单服务事项全部兑现,全面落实;要加快推进老年人能力评估、养老服务机构等级评定等工作,加强评估结果应用,逐步实现评估结果与基本养老服务供给标准、扶持政策挂钩,不断提高基本养老服务供给水平。
附件:临川区基本养老服务清单(2023 年版)
2023年11月23日
附件:
临川区基本养老服务清单(2023年版)
序号 | 服务类型 | 服务项目 | 服务对象 | 服务内容及标准 | 牵头责任单位 | ||
1 | 物质帮助 | 职工基本养老保险 | 符合退休条件的老年人 | 对退休的参保老年人按时足额发放基本养老金 | 区人力资源和 社会保障局 | ||
2 | 物质帮助 | 城乡居民基本养老 保险 | 符合待遇领取条件的60周岁及以上参保老年人 | 对符合待遇领取条件的参保老年人按时足额发放基本养老金,并按规定享受基础养老金调整 | 区人力资源和 社会保障局 | ||
3 | 物质帮助 | 最低社会保障 | 低保家庭中60周岁及以上老年人 | 每月按照规定发放最低生活保障金;对获得最低生活保障金后生活仍有困难的老年人,采取必要措施给予生活保障 | 区民政局 | ||
4 | 物质帮助 | 高龄津贴 | 80周岁及以上老年人 | 80周岁至89周岁每人每月60元;90周岁至99周岁每人每月120元;100周岁及以上每人每月500元 | 区民政局 | ||
5 | 物质帮助 | 经济困难的老年人养老服务补贴 | 临川区户籍、年满60周岁的经济困难的老年人 | 每人每月不低于50元(可以购买服务) | 区民政局 | ||
6 | 物质帮助 | 经济困难的失能老年人护理补贴 | 临川区户籍、年满60周岁的低保对象中没有享受残疾人护理补贴的失能老年人和特困人员中的失能老年人 | 低保对象中没有享受残疾人护理补贴的失能老年人护理补贴标准为每人每月不低于50元(可以购买服务);特困人员中失能、部分失能老年人的护理补贴标准为每人每月分别不低于当地最低工资标准80%、20% | 区民政局 | ||
7 | 物质帮助 | 困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴 | 为具有临川户籍、持有残疾人证,纳入城乡最低生活保障的残疾老年人提供生活补贴;为具有临川户籍、持有残疾人证,残疾等级被评定为一级、二级的残疾老年人提供护理补贴 | 按照每人每月100元的标准发放城乡困难残疾人生活补贴;按照每人每月100元的标准发放重度残疾老年人护理补贴 | 区民政局 | ||
8 | 物质帮助 | 助餐补贴 | 具有临川区户籍的60岁以上失独困难老人、60岁以上优抚军人、70岁以上低保家庭中的老人、70岁以上散居特困老人、70岁以上经济困难空巢(独居)老人、80岁以上高龄困难老人 | 每人每天补助两餐,农村老年人每人每餐不低于3.5元、城市老年人每人每餐不低于4.5元就餐补助(根据每年物价上涨幅度相应提高)发放至提供助餐服务的助餐点 | 区民政局 | ||
9 | 物质帮助 | 困难老年人基本医疗保险资助 | 享受特困供养和最低生活保障的老年人和其他符合条件的困难老年人 | 参加城乡居民基本医疗保险的,其个人缴费部分由政府按规定给予全额或定额资助 | 区医疗保障局 | ||
10 | 物质帮助 | 计划生育家庭特别 扶助金 | 60周岁及以上独生子女死亡或伤残的特别扶助对象 | 60周岁及以上独生子女死亡的特别扶助对象按每人每月810元标准发放特别扶助金;60周岁及以上独生子女伤残的特别扶助对象按每人每月550元标准发放特别扶助金 | 区卫生健康委 | ||
11 | 物质帮助 | 司法救助 | 60周岁及以上老年人 | 老年人因其合法权益受到侵害提起诉讼缴纳诉讼费确有困难的,可以申请司法救助、依法依规缓交、减交或者免交诉讼费 | 区人民法院 | ||
12 | 物质帮助 | 公证服务 | 60周岁及以上老年人 | 为经济困难且符合法律援助条件的老年人申办公证提供免费或优惠服务,80周岁及以上老年人首次办理遗嘱公证免收费用 | 区司法局 | ||
13 | 照护服务 | 老年人能力综合评估 | 65周岁及以上老年人 | 为老年人提供能力综合评估,做好老年人能力综合评估与健康状况评估的衔接 | 区民政局 区卫生健康委 | ||
14 | 照护服务 | 分散特困供养 | 无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力,自愿选择在家供养的60周岁及以上特困老年人 | 提供基本生活条件、疾病治疗、办理丧葬事宜等,基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.3倍,对生活不能自理的按照有关规定给予照料 | 区民政局 | ||
15 | 照护服务 | 集中特困供养 | 无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力,自愿选择集中供养以及因失能等原因需要机构专业照护服务的60周岁及以上特困老年人 | 就近安排到相应供养服务机构,提供基本生活条件、疾病治疗、办理丧葬事宜等,基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.3倍,对生活不能自理的按照有关规定给予照料 | 区民政局 | ||
16 | 照护服务 | 经济困难老年人家庭居家适老化改造 | 纳入分散供养特困人员、脱贫户范围的高龄、失能、残疾老年人家庭;有条件的地方可以逐步扩大到城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计划生育特殊家庭及其他困难老年人家庭 | 采取政府补贴等方式,分年度逐步为经济困难老年人提供无障碍改造服务 | 区民政局 区财政局 | ||
17 | 照护服务 | 优先入住公办养老 机构 | 经济困难的空巢、独居、失能(失智)、残疾、高龄以及计划生育特殊家庭老年人、为国家和社会作出特殊贡献的老年人 | 建立公办养老机构轮候制度,符合条件的老年人优先入住 | 区民政局 | ||
18 | 照护服务 | 医保保障 | 享受国家定期抚恤补助的重点优抚对象(烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战参试退役人员及部分60周岁烈士子女) | 提供医保保障 | 区退役军人 事务局 | ||
19 | 照护服务 | 家庭养老支付服务 | 经认定生活不能自理的老年人 | 符合条件的失能老年人家庭成员参加照护培训等相关职业技能培训的,按照规定给予职业培训补贴 | 区民政局 区人力资源和 社会保障局 | ||
20 | 关爱服务 | 老年人探访服务 | 居家的独居、空巢、留守、失能失智、重残、计划生育特殊家庭等困难老年人 | 全面建立居家探访巡访制度,通过政府购买服务等方式,支持基层组织、社会组织等定期开展探访和帮扶服务 | 区民政局 | ||
21 | 关爱服务 | 意外伤害保险 | 60周岁以上城乡特困老年人、重点优抚对象和70周岁以上所有老年人 | 在生产、生活的各种场所,包括在居家生活、乘坐公共交通工具、参加公共场所活动、入住养老服务机构、外出旅游时发生的各种意外伤害事故,均纳入意外伤害保险责任范围 | 区民政局 | ||
22 | 关爱服务 | 健康管理 | 65周岁及以上老年人 | 建立电子健康档案,按照全市基本公共卫生服务实施方案的要求,每年提供一次免费的健康体检服务,开展生活方式和健康状况评估、体格检查、健康教育指导等 | 区卫生健康委 | ||
23 | 关爱服务 | 就医便利服务 | 60周岁及以上老年人 | 医疗卫生机构为老年人就医提供方便、优先服务 | 区卫生健康委 | ||
24 | 关爱服务 | 基本医疗保险异地 就医结算 | 符合转诊条件的老年人 | 开通异地就医直接结算服务的定点医疗机构为符合转诊条件的老年人提供一站式结算 | 区医疗保障局 | ||
25 | 关爱服务 | 老年教育 | 退休和60周岁及以上老年人 | 老年大学(学校)为老年人开展学习活动提供便利和优惠服务,减免贫困老年人进入老年大学(学校)学习的学费 | 区委老干部局 | ||
26 | 关爱服务 | 进入文化旅游设施 | 65周岁及以上老年人 | 政府兴办的或支持的公园、景点免购门票,免费进入公共文化馆、图书馆、博物馆、科技馆、美术馆、纪念馆、展览馆等场所 | 区文化广电新闻出版旅游局 区发展和改革委 | ||
27 | 关爱服务 | 乘坐城市公共交通 工具 | 65周岁及以上老年人 | 免费乘坐公共汽车等城市公共交通工具 | 区交通运输局 | ||
28 | 关爱服务 | 自愿随子女迁移户口 | 60周岁及以上老年人 | 老年人可自愿随子女迁移户口(农村区域除外),依法依规享受迁入地基本公共服务。对行动不便的老年人办理居民身份证等证件提供上门人像采集、送证等便利服务 | 区公安分局 | ||
抚州市临川区人民政府办公室 2023年11月23日印发